| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 上海凯迅发动机有限公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 2003-2013 |
| 所属行业: | 机械制造/制冷设备 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 财务审计统计 |
| 工作描述: | 主管企业的日常财务工作,理清企业的应收应付明细,完成每月的税务纳税工作,以及年终税务清算,确保企业的财务工作正常有序. |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|会计-其他 |
| 期望工作地点: | 上海/浦东新/市辖区 |
| 期望行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |