| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 某造纸厂 |
|---|---|
| 从职日期: | 1986-2013 |
| 所属行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 财务统计。会计师 |
| 工作描述: | 1986年7月参加工作,在造纸厂任总帐会计,后调铁合金总公司任财务统计股负责人,先后负责过内部审计.资金.往来.税务等管理工作,1998年国有 企业破产后,南下广东先后在南海一工厂从事会计主管工作,2002年至佛山一企业任会计师,负责成本.材料.税务等及仓库管理工作,. |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|会计-其他 |
| 期望工作地点: | 广东/佛山/市辖区 |
| 期望行业: | 不限 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |